Fiske är en avgörande aktivitet i Animal Crossing: New Horizons. Du fiskar för att tjäna pengar, skaffar föremål för recept och fyller ditt museum med nya fiskarter.
How to Fish in Animal Crossing: New Horizons
Fiske är ett tidsbaserat minispel. Ta ett metspö och hitta skuggan av en fisk som simmar i din ös floder, dammar eller utanför kusten. Kasta din lina, vänta på en bit och rulla sedan in den. Här är detaljerna.
-
Få ett fiskespö om du inte har ett. Fiskspöet är bland de första recepten du lär dig när du spelar igenom spelets introduktion.
Behöver du ett fiskespö?
Kommer du inte ihåg hur man gör ett fiskespö? Öppna Nook-telefonen genom att trycka på kontrollenhetens vänstra avtryckare och navigera sedan till DIY-recept. Du kan också köpa ett spö på Nook’s Cranny.
-
Hitta en vattenmassa med skuggan av en fisk i. Så här kommer skuggan att se ut.
-
Kasta din lina så att den landar framför fisken genom att stå nära vattnet och trycka på "A"-knappen på din handkontroll.
Att kasta linan på rätt plats kan vara knepigt om en fisk rör sig ofta. Du vet att du har fångat fiskens uppmärksamhet när dess skugga vänder sig mot bobbern. Om den inte gör det, rulla in linjen igen och försök igen.
- Vänta tills fisken närmar sig och rör vid bobbern. När den väl gör det kommer den antingen att bita eller knapra och backa. Rulla inte in linan förrän fisken biter.
-
När fisken biter kommer du att höra ett plask, se bobbern röra sig och känna konstant vibration genom kontrollen.
Ta omedelbart in din linje genom att trycka på "A"-knappen på din handkontroll. Agera snabbt, eftersom fisken försvinner om du inte trycker på knappen i tid.
Du kommer inte att fånga fisken om du rullar in din lina på ett napp, och fisken försvinner då. En fisk kommer att knapra max fyra gånger innan den biter. Dess femte tillvägagångssätt kommer alltid att vara en bit.
Don't Forget the Bait
Vanligtvis måste du hitta skuggan av en fisk i en vattenmassa för att fånga den. Om du inte hittar någon, eller om du känner dig otålig, kan du hoppa över det steget med fiskbete.
Du kan göra fiskbete av manila musslor (hittade genom att gräva upp musslor på stranden) vid din gör-det-själv-arbetsbänk. Alternativt kan du köpa fiskbete från Nook’s Cranny.
Kasta bara fiskbete i vattnet så dyker det upp en fisk. Observera att detta kommer att få alla fiskar i närheten att fly, så fånga alla som redan är synliga innan du kastar ut bete.
Hur man fångar specifika fiskar i djurkorsning: New Horizons
Att lära sig fånga en fisk är halva striden. Den andra är att lära sig när och var du kan fånga den fisk du vill ha. Den här informationen är värdefull om du vill komplettera ditt museums samling så snabbt som möjligt, eller om du vill få tag i högvärdig fisk att sälja eller montera på din vägg i ditt hem.
Animal Crossing: New Horizons har sex olika "zoner" där fisk leker. Dessa inkluderar floden, flodens mynning, flodens klippa (dvs. floden på den förhöjda delen av din ö), dammar, bryggor och havet.
Fisk leker också endast vid vissa tider under vissa månader. För att fånga den fisk du vill måste du då fiska på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dessutom skiljer sig vilken fisk du kan fånga beroende på om en ö ligger på norra eller södra halvklotet.
Var man hittar fisk på norra halvklotet
Här hittar du fisk på norra halvklotet:
Namn | Location | Time | Månader |
Bitterling | River | Any | jan, feb, mar, nov, dec |
Pale Chub | River | 9a.m. - 16.00 | Any |
Crucian Carp | River | Any | Any |
Dace | River | 16.00 - 09.00 | Any |
Carp | Pond | Any | Any |
Koi | Pond | 16.00 - 09.00 | Any |
Guldfisk | Pond | Any | Any |
Pop-eyed Golfish | Pond | 9a.m. - 16.00 | Any |
Ranchu-guldfisk | Pond | 9a.m. - 16.00 | Any |
Killifish | Pond | Any | mar, apr, maj, jun, jul, aug |
Crawfish | Pond | Any | mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept |
Mjukskalsköldpadda | River | 16.00 - 09.00 | aug, sept |
Snapping Turtle | River | 21.00 - 04:00 | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Tadpole | Pond | Any | mar, apr, maj, juni, juli |
Frog | Pond | Any | maj, juni, juli, augusti |
Freshwater Goby | River | 16.00 - 09.00 | Any |
Loach | River | Any | mar, apr, maj |
Catfish | Pond | 16.00 - 09.00 | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Giant Snakehead | Pond | 9a.m. - 16.00 | jun, juli, aug |
Bluegill | River | 9a.m. - 16.00 | Any |
Yellow Abborre | River | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Black Bass | River | Any | Any |
Tilapia | River | Any | jun, jul, aug, sept, okt |
Gädda | River | Any | sept, okt, nov, dec |
Pond Smelt | River | Any | jan, feb, dec |
Sweetfish | River | Any | Jul, Aug, Sept |
Körsbärslax | River (Clifftop) | 16.00 - 09.00 | mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov |
Char | flod (klipptopp), damm | 16.00 - 09:00 (mar-jun) Alla (sept-nov) | mar, apr, maj, juni, sept, okt, nov |
Golden Trout | River (Clifftop) | 16.00 - 09.00 | mar, apr, maj, sept, okt, nov |
Stringfish | River (Clifftop) | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, dec |
Lax | flod (mynning) | Any | sept |
Kunglax | flod (mynning) | Any | sept |
Mitten Crab | River | 16.00 - 09.00 | sept, okt, nov |
Guppy | River | 9a.m. - 16.00 | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov |
Nibble Fish | River | 9a.m. - 16.00 | maj, juni, juli, aug, sept |
Angelfish | River | 16.00 - 09.00 | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Betta | River | 9a.m. - 16.00 | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Neon Tetra | River | 9a.m. - 16.00 | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov |
Rainbowfish | River | 9a.m. - 16.00 | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Piranha | River | 9a.m. - 16:00 och 21.00 - 04:00 | jun, jul, aug, sept |
Arowana | River | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Dorado | River | 4a.m. - 21.00 | jun, jul, aug, sept |
Gar | Pond | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Arapaima | River | 16.00 - 09.00 | jun, juli, augusti, sept |
Saddled Bichir | River | 21.00 - 04:00 | jun, jul, aug, sept |
Sturgeon | flod (mynning) | Any | jan, feb, mar, sept, okt, nov, dec |
Sea Butterfly | Sea | Any | jan, feb, mar, dec |
Sjöhäst | Sea | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov |
Clown Fish | Sea | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept |
Surgeonfish | Sea | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept |
Fjärilsfisk | Sea | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept |
Napoleonfish | Sea | 4a.m. - 21.00 | jul, augusti |
Zebra Turkeyish | Sea | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov |
Blowfish | Sea | 21.00 - 04:00 | jan, feb, nov, dec |
Puffer Fish | Sea | Any | Jul, Aug, Sept |
Ansjovis | Sea | 4a.m. - 21.00 | Any |
Hästmakrill | Sea | Any | Any |
Barred Knifejaw | Sea | Any | mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov |
havsabborre | Sea | Any | Any |
Red Snapper | Sea | Any | Any |
Dab | Sea | Any | jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec |
Olive flundra | Sea | Any | Any |
Squid | Sea | Any | Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Dec |
Moray Eel | Sea | Any | aug, sept, okt |
Ribbon Eel | Sea | Any | jun, jul, aug, sept, okt |
Tuna | Pier | Any | jan, feb, mar, apr, nov, dec |
Blue Marlin | Pier | Any | Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Aug, Sept, Nov, Dec |
Giant Trevally | Pier | Any | maj, juni, juli, aug, sept |
Mahi-mahi | Pier | Any | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Ocean Sunfish | Sea | 4a.m. - 21.00 | Jul, Aug, Sept |
Ray | Sea | 4a.m. - 21.00 | aug, sept, okt, nov |
Saw Shark | Sea | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Hammerhead Shark | Sea | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Vithajen | Sea | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Whale Shark | Sea | Any | jun, jul, aug, sept |
Suckerfish | Sea | Any | jun, jul, aug, sept |
Fotbollsfisk | Sea | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, nov, dec |
Oarfish | Sea | Any | jan, feb, mar, apr, maj, dec |
Barreleye | Sea | 21.00 - 04:00 | Any |
Coelacanth | Hav (regn) | Any | Any |
Var man hittar fisk på södra halvklotet
Medan fisket på södra halvklotet är detsamma, är platserna för att hitta fisk olika. Här är typerna av fiskar och var du kan hitta dem på södra halvklotet:
Namn | Location | Time | Månader |
Bitterling | River | Any | maj, juni, juli, aug, sept |
Pale Chub | River | 9a.m. - 16.00 | Any |
Crucian Carp | River | Any | Any |
Dace | River | 16.00 - 09.00 | Any |
Carp | Pond | Any | Any |
Koi | Pond | 16.00 - 09.00 | Any |
Guldfisk | Pond | Any | Any |
Pop-eyed Golfish | Pond | 9a.m. - 16.00 | Any |
Ranchu Goldfish | Pond | 9a.m. - 16.00 | Any |
Killifish | Pond | Any | jan, feb, okt, nov, dec |
Crawfish | Pond | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Mjukskalad sköldpadda | River | 16.00 - 09.00 | feb, mars |
Snäppsköldpadda | River | 21.00 - 04:00 | jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec |
Tadpole | Pond | Any | jan, sept, okt, nov, dec |
Frog | Pond | Any | jan, feb, nov, dec |
Freshwater Goby | River | 16.00 - 09.00 | Any |
Loach | River | Any | sept, okt, nov |
Catfish | Pond | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, apr, nov, dec |
Giant Snakehead | Pond | 9a.m. - 16.00 | jan, feb, dec |
Bluegill | River | 9a.m. - 16.00 | Any |
Yellow Abborre | River | Any | apr, maj, juni, jul, aug, sept |
Black Bass | River | Any | Any |
Tilapia | River | Any | jan, feb, mar, apr, dec |
Gädda | River | Any | mar, april, maj, juni |
Pond Smelt | River | Any | jun, juli, aug |
Sweetfish | River | Any | jan, feb, mars |
Körsbärslax | River (Clifftop) | Any | mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec |
Char | flod (klipptopp) och damm | 16.00 - 09:00 (sept till dec) Alla (mars till maj) | mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec |
Golden Trout | River (Clifftop) | 16.00 - 09.00 | mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec |
Stringfish | River (Clifftop) | 16.00 - 09.00 | jun, jul, aug, sept |
Lax | flod (mynning) | Any | mar |
Kunglax | flod (mynning) | Any | mar |
Mitten Crab | River | 16.00 - 09.00 | mar, april, maj |
Guppy | River | 9a.m. - 16.00 | Jan, Mar, Apr, Maj, Okt, Nov |
Nibble Fish | River | 9a.m. - 16.00 | jan, feb, mar, nov, dec |
Angelfish | River | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, apr, nov, dec |
Betta | River | 9a.m. - 16.00 | jan, feb, mar, nov, dec |
Neon Tetra | River | 9a.m. - 16.00 | jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec |
Rainbowfish | River | 9a.m. - 16.00 | jan, feb, mar, apr, nov, dec |
Piranha | River | 9a.m. - 16:00 och 21.00 - 04:00 | jan, feb, mar, dec |
Arowana | River | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, dec |
Dorado | River | 4a.m. - 21.00 | jan, feb, mar, dec |
Gar | Pond | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mars |
Arapaima | River | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, apr |
Saddled Bichir | River | 21.00 - 04:00 | jan, feb, mar, dec |
Sturgeon | flod (mynning) | Any | mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept |
Sea Butterfly | Sea | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Sjöhäst | Sea | Any | jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec |
Clown Fish | Sea | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Surgeonfish | Sea | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Fjärilsfisk | Sea | Any | jan, feb, mar, okt, nov, dec |
Napoleonfish | Sea | 9a.m. - 16.00 | jan, feb |
Zebra Turkeyish | Sea | Any | jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec |
Blowfish | Sea | 21.00 - 04:00 | maj, juni, juli, augusti |
Puffer Fish | Sea | Any | jan, feb, mars |
Ansjovis | Sea | Any | |
Hästmakrill | Sea | Any | Any |
Barred Knifejaw | Sea | Any | Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Sept, Okt, Nov, Dec |
havsabborre | Sea | Any | Any |
Red Snapper | Sea | Any | Any |
Dab | Sea | Any | aug, sept, okt |
Olive Flouder | Sea | Any | Any |
Squid | Sea | Any | Any |
Moray Eel | Sea | Any | feb, mars, april |
Ribbon Eel | Sea | Any | jan, feb, mar, apr, dec |
Tuna | Pier | Any | maj, juni, jul, aug, sept, okt |
Blue Marlin | Pier | Any | Jan, Feb, Mar, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Giant Trevally | Pier | Any | jan, feb, mar, nov, dec |
Mahi-mahi | Pier | Any | jan, feb, mar, apr, nov, dec |
Ocean Sunfish | Sea | 4a.m. - 21.00 | jan, feb, mars |
Ray | Sea | 4a.m. - 21.00 | feb, mar, apr, maj |
Saw Shark | Sea | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, dec |
Hammerhead Shark | Sea | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, dec |
Vithajen | Sea | 16.00 - 09.00 | jan, feb, mar, dec |
Whale Shark | Sea | Any | jan, feb mar, dec |
Suckerfish | Sea | Any | jan, feb, mar, dec |
Fotbollsfisk | Sea | 16.00 - 09.00 | maj, juni, juli, aug, sept |
Oarfish | Sea | Any | jun, jul, aug, sept, okt, nov |
Barreleye | Sea | 21.00 - 04:00 | Any |
Coelacanth | Hav (regn) | Any | Any |
Glöm inte säsongsuppdateringar
Listorna och informationen ovan gäller fisken som norm alt är i spelet. Animal Crossing uppdateras dock regelbundet med nya säsongsbetonade evenemang. Dessa kan lägga till nya fiskar eller nya föremål som ändrar hur du fiskar. Det är en bra idé att kontrollera vad som lades till i den senaste uppdateringen om du kommer tillbaka från en paus i spelet.