Apple iPad är en populär enhet som gör det möjligt att streama filmer, surfa på internet, göra affärer och mer. Om du är ute efter en iPad har du flera alternativ. Nyare modeller finns tillgängliga från Apple Store, men en äldre modell kan vara billigare och passa dina behov.
Jämför iPads för att fatta rätt beslut om att köpa iPad. Tänk på varje modells egenskaper samt priser. Här är en snabbguide till alla iPad-modeller så att du kan hitta den iPad som passar din familj bäst.
Ipaden gjorde sin debut i april 2010. Den kostade 499 USD, hade en upplösning på 1 024x768 och erbjöd upp till 64 GB intern lagring.
Huvudegenskaperna hos iPad
När du försöker förstå iPadens olika modeller och priser finns det fyra huvudsakliga saker att tänka på: storlek, nätverk, tillbehör och lagring.
Size
Olika iPad-modeller har kommit i ett urval av skärmstorlekar genom åren: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 och 12,9 tum. Alla skärmstorlekar skapas dock inte lika. Vissa använder bättre, och ofta dyrare, teknik.
Nätverk
Alla iPad-modeller erbjuder Wi-Fi för nätverk. Det finns också versioner som erbjuder Wi-Fi + Cellular, med dataabonnemang från operatörer som AT&T, T-Mobile och Verizon.
Tillbehör
Ipad Pro-modellerna stöder de senaste versionerna av tillbehören Apple Pencil och Apple Smart Keyboard. Det smarta tangentbordet gör iPad till en bärbar datorersättning för många. Apple Pencil är fantastisk för artister och anteckningar. Andra iPad-modeller stöder äldre versioner av dessa tillbehör.
Storage
Toppmodeller av iPad Pro erbjuder upp till 2 TB lagringsutrymme. Tidigare modeller är begränsade till 32 GB och 128 GB. Det är alltid en bra tumregel att köpa så mycket lagring som du har råd med.
Jämförelsetabell för aktuella iPad-modeller
Här är en titt på funktionerna hos de nuvarande iPad-modellerna.
iPad Pro 12,9-tums 5:e generationen | iPad Pro 11-tum 3:e generationen | iPad Air 5:e generationen | iPad 9:e generationen | iPad mini 6:e generationen | |
Recensioner | iPad Pro 12,9-tums recension | iPad Pro 11-tumsrecension | iPad Air Review | iPad-recension | iPad mini 6:e generationens recension |
Processor | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip, 8-kärnig CPU, 8-kärnig grafik Neural Engine | A13 Bionic-chip, 64-bitars arkitektur, Neural Engine | A15 Bionic-chip, 6-kärnig CPU, 5-kärnig grafik, 16-kärnig neuralmotor |
Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Skärmstorlek (i tum) | 12,9-tums Liquid Retina XDR-skärm | 11-tums Liquid Retina-skärm | 10,9-tums Liquid Retina-skärm | 10,2-tums Retina-skärm | 8,3-tums Liquid Retina-skärm |
Resolution | 2732x2048 upplösning vid 264 PPI | 2388x1668 upplösning vid 264 PPI | 2360x1640 upplösning vid 264 PPI | 2160x1620 upplösning vid 264 PPI | 2266x1488 upplösning vid 326 PPI |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
LTE-nätverk som stöds | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer |
Assisterad GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | No | No | No |
Touch ID | No | No | Yes | Yes | Yes |
Apple Pencil | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen | 1:a generationen | 2:a generationen |
smart tangentbord | Ja (även Magic Keyboard) | Ja (även Magic Keyboard) | Ja (även Magic Keyboard) | Yes | Logitech |
USB-C | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide och 10 MP Ultra Wide kameror. 12 MP Ultra Wide främre kamera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide och 10 MP Ultra Wide kameror. 12 MP Ultra Wide främre kamera |
12 MP bredkamera12MP ultravid frontkamera | 8 MP bredkamera12MP ultravid frontkamera | 12 MP bredkamera12MP ultravid frontkamera |
Records Video | Upp till 4K | Upp till 4K | Upp till 4K | Upp till 1080p | Upp till 4K |
Slow-mo-video | 1080p vid 120 FPS eller 240 FPS | 1080p vid 120 FPS eller 240 FPS | 1080p vid 120 FPS eller 240 FPS | 720p vid 120 FPS | 1080p vid 120 FPS eller 240 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vikt (i pund) | 1,5 pund (Wi-Fi), 1,51 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 pund (Wi-Fi, 1,04 pund (Wi-Fi + mobil) | 1,02 pund (Wi-Fi och Wi-Fi + Cellular) | 1,07 pund (Wi-Fi), 1,09 pund (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 pund (Wi-Fi), 0,66 pund (Wi-Fi + Cellular) |
Storlek (i tum) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
Pris | Från $1099 | Från $799 | Från $599 | Från $399 | Från $499 |
Utvecklad iPad-modelljämförelsetabell: iPad Pro
Hitta äldre iPad Pro-modeller till salu på eBay, Amazon, Craigslist och fler webbplatser. Apple säljer även renoverade iPads.
iPad Pro 12,9-tum 4:e generationen | iPad Pro 12,9-tums tredje generation | iPad Pro 12,9-tums andra generation | iPad Pro 12,9-tums första generation | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolution | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | No |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer |
Assisterad GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touch ID | No | No | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | No | No |
Apple Pencil | 2:a generationen | 2:a generationen | 1:a generationen | 1:a generationen |
smart tangentbord | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB-C | Yes | Yes | No | No |
Camera |
Fram: 12MPBaksida: 12 MP Bred, 10 MP Ultra Wide | Fram: 7 MP Baksida: 12 MP | Fram: 7 MP Baksida: 12 MP | Fram: 1,2 MP Baksida: 8 MP |
Records Video | 4K vid 30 eller 60 FPS | 4K vid 30 eller 60 FPS | 4K vid 30 FPS | 1080p vid 30 FPS |
Slo-mo-video | 1080p vid 120 eller 240 FPS | 1080p vid 240 FPS | 1080p vid 120 FPS | 720p vid 120 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vikt (i pund) | 1,41–1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Storlek (i tum) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
iPad Pro 11-tums 2:a generationen | iPad Pro 11-tums första generation | iPad Pro 10,5-tum | iPad Pro 9,7-tum | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic-chip | A12X Bionic-chip | A10X Fusion-chip | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Skärmstorlek (i tum) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolution | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G-operatör | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer |
Assisterad GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touch ID | No | No | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | No | No |
Apple Pencil | 2:a generationen | 2:a generationen | 1:a generationen | 1:a generationen |
smart tangentbord | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB-C | Yes | Yes | No | No |
Camera | Fram: 12 MP Baksida: 12 MP bred, 10 MP Ultra Wide | Fram: 7 MP Baksida: 12 MP | Fram: 7 MP Baksida: 12 MP | Fram: 5 MP Baksida: 12 MP |
Records Video | Upp till 4K | 4K vid 30 eller 60 FPS | 4K vid 30 FPS | 4K vid 30 FPS |
Slo-Mo-video | 1080p vid 120 eller 240 FPS (Bred), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p vid 240 FPS | 1080p vid 120 FPS | 1080p vid 120 FPS |
HDMI-utgång | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vikt (i pund) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Storlek (i tum) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
Utvecklad iPad-modelljämförelsetabell: iPad
De här äldre modellerna kan vara svårare att hitta men kan vara tillgängliga begagnat.
iPad 8:e generationen | iPad 7:e generationen | iPad 6:e generationen | iPad 5:e generationen | |
Recensioner | iPad 8:e generationens recension | iPad 7:e generationens recension | N/A | N/A |
Processor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Skärmstorlek (i tum) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer |
Assisterad GPS | Yes | Yes | Yes | endast 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | 2:a generationen | Yes |
Camera | Baksida: 8MP Fram: 1,2 MP | Baksida: 8MP Fram: 1,2 MP | Baksida: 8 MP stillbild Fram: 720p HD-video, 1,2 MP stillbild | Baksida: 10800 video, 8 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild |
Records Video | upp till 1080p | upp till 1080p | upp till 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo-video | 720p vid 120 FPS | 720p vid 120 FPS | 720p vid 240 FPS | Yes |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vikt (i pund) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Storlek (tum) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
4:e generationens iPad | 3:e generationens iPad | iPad 2 | 1:a generationens iPad | |
Processor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Skärmstorlek (i tum) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisterad GPS | endast 4G/3G-modell | endast 4G/3G-modell | bara 3G-modell | bara 3G-modell |
TouchID | No | No | No | No |
Camera | Baksida: 1080p HD-video, 5 MP stillbild Fram: VGA-video och stillbild | Baksida: 1080p HD-video, 5 MP stillbild Fram: VGA-video och stillbild | Baksida: 720p HD-video Fram: VGA-video och stillbild | N/A |
Records Video | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | No |
Slo-mo-video | No | No | No | N/A |
HDMI Out | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | No |
Vikt (i pund) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Storlek (tum) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
Utvecklad iPad-modelljämförelsetabell: iPad Air
iPad Air 4:e generationen | iPad Air 3:e generationen | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recensioner | iPad Air 4 recension | |||
Processor | A14 Bionic med neuralmotor | A12 Bionic-chip med neuralmotor | A8X | A7 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Skärmstorlek (i tum) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sök efter mer |
Assisterad GPS | Yes | Yes | endast 4G/3G-modell | endast 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera | Baksida:12MP Fram: 7MP | Baksida: 8MP Fram: 7MP | Baksida: 1080p video, 8 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild | Baksida: 1080p video, 5 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild |
Records Video | 4K | Upp till 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo-video | 1080p vid 120 FPS eller 240 FPS | 720p vid 120 FPS | Yes | No |
HDMI Out? | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vikt (i pund) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Storlek (tum) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |
Utvecklad iPad-modelljämförelsetabell: iPad mini
Dessa iPad mini-modeller har utgått, men du kan hitta dessa modeller till salu begagnade.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Skärmstorlek | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisterad GPS | Yes | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | Yes | No | No |
Camera | Baksida: 12MP Fram: 12MP | Baksida: 1080p video, 8 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild | Baksida: 1080p video, 5 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild | Baksida: 1080p video, 5 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild | Baksida: 1080p video, 5 MP stillbild Fram: 720p video, 1,2 MP stillbild |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo-video | 720p vid 240 FPS | 720p vid 120 FPS | No | No | No |
HDMI Out | Med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter |
Vikt (i pund) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Storlek (tum) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batteritid | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar | 10 timmar |